![]() Nagrzewnice ramowe wodne W | ![]() Nagrzewnice ramowe parowe Pk |
| ZGW-1W/1 ZGW-1W/2 ZGW-2W/1 ZGW-2W/2 ZGW-1P/1 ZGW-1P/2 ZGW-2P/1 ZGW-2P/2 |
Przeznaczone do ogrzewania i wentylacji pomieszczeń o dużej powierzchni, np. wodne i parowe ZGW-1W(P): ZGW-2W(P).
Zasadniczym podzespołem jest nagrzewnica zasilana wodą lub parą o ciśnieniu roboczym 1,9 MPa w przypadku stalowych. Natomiast w przypadku miedziano-aluminiowych 0,6 MPa. Nagrzane powietrze jest wydmuchiwane przez wentylator osiowy typu WWS. Całość umieszczona jest w obudowie z blach stalowych malowanych. Urządzenie może pracować jako stacjonarne (stojące lub mocowane do ściany) lub przenośne; w drugim przypadku podłączenie do instalacji za pomocą elastycznych przewodów ciśnieniowych. Przy instalowaniu urządzenia stacjonarnie, powinna być zachowana odległość od ścian budynku minimum 200 mm.
Zestaw może być zamontowany na ścianie za pomocą standardowych nóg obróconych o 90º, dzięki czemu pozostawia więcej wolnej powierzchni podłogi. DANE TECHNICZNE ZGW PAROWYCH ze stalowym wymiennikiem ciepła
| Typ | ZGW-1P/1 | ZGW-1P/2 | ZGW-2P/1 | ZGW-2P/2 | ||||||||||||||
| Ilość powietrza [m³/h] |
780 | 780 | 1600 | 2500 | ||||||||||||||
| Pojemność [l] |
4,5 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||
| Króćce przyłączne | Ø25 | Ø25 | Ø40 | Ø40 | ||||||||||||||
| Temp. i ciśnienie pary grzew. [ºC] [MPa] |
Temp. powietrza początk. [ºC] |
Moc [kW] |
Temp. powietrza końcowa [ºC] |
Moc [kW] |
Temp. powietrza końcowa [ºC] |
Moc [kW] |
Temp. powietrza końcowa [ºC] |
Moc [kW] |
Temp. powietrza końcowa [ºC] |
|||||||||
110º C 0,15 MPa |
-15 | 5,3 | 5 | 9,6 | 22 | 10,7 | 5 | 24,7 | 14 | |||||||||
| -10 | 5,0 | 9 | 9,3 | 25 | 10,0 | 9 | 23,5 | 18 | ||||||||||
| 0 | 4,7 | 18 | 8,5 | 32 | 9,4 | 17 | 21,4 | 25 | ||||||||||
| 15 | 4,0 | 30 | 7,3 | 43 | 8,0 | 30 | 18,4 | 37 | ||||||||||
| 20 | 3,8 | 34 | 6,8 | 46 | 7,5 | 34 | 17,5 | 41 | ||||||||||
130º C 0,30 MPa |
-15 | 6,3 | 9 | 11,2 | 28 | 12,3 | 8 | 28,5 | 19 | |||||||||
| -10 | 6,0 | 13 | 11,0 | 31 | 12,0 | 12 | 27,7 | 23 | ||||||||||
| 0 | 5,4 | 21 | 10,0 | 38 | 11,0 | 20 | 25,5 | 30 | ||||||||||
| 15 | 4,8 | 33 | 8,9 | 49 | 9,6 | 33 | 22,6 | 42 | ||||||||||
| 20 | 4,7 | 38 | 8,5 | 52 | 9,4 | 37 | 21,4 | 45 | ||||||||||
150º C 0,50 MPa |
-15 | 7,0 | 15 | 13,0 | 34 | 14,2 | 11 | 33,0 | 24 | |||||||||
| -10 | 6,9 | 16 | 12,5 | 38 | 13,6 | 15 | 32,0 | 28 | ||||||||||
| 0 | 6,4 | 24 | 11,8 | 45 | 12,9 | 24 | 30,0 | 35 | ||||||||||
| 15 | 5,7 | 37 | 10,5 | 55 | 11,5 | 36 | 26,4 | 46 | ||||||||||
| 20 | 5,5 | 41 | 10,0 | 58 | 11,0 | 40 | 26,0 | 50 | ||||||||||
170º C 0,80 MPa |
-15 | 8,0 | 15 | 14,5 | 40 | 15,8 | 14 | 37,0 | 29 | |||||||||
| -10 | 7,7 | 19 | 14,0 | 44 | 15,5 | 19 | 36,0 | 32 | ||||||||||
| 0 | 7,3 | 28 | 13,3 | 51 | 14,5 | 27 | 34,0 | 40 | ||||||||||
| 15 | 6,7 | 40 | 12,0 | 61 | 13,4 | 40 | 31,0 | 51 | ||||||||||
| 20 | 6,7 | 44 | 11,8 | 65 | 12,9 | 44 | 30,0 | 55 | ||||||||||
190º C 1,30 MPa |
-15 | 8,9 | 19 | 16,0 | 46 | 17,7 | 18 | 41,0 | 33 | |||||||||
| -10 | 8,6 | 23 | 15,7 | 50 | 17,2 | 22 | 40,0 | 37 | ||||||||||
| 0 | 8,2 | 31 | 15,0 | 57 | 16,4 | 30 | 38,0 | 45 | ||||||||||
| 15 | 7,6 | 44 | 13,7 | 67 | 15,0 | 43 | 35,0 | 56 | ||||||||||
| 20 | 7,3 | 48 | 13,3 | 71 | 14,5 | 47 | 33,0 | 60 | ||||||||||
DANE TECHNICZNE ZGW WODNYCH ze stalowym wymiennikiem ciepła
| Typ | ZGW-1W/1 | ZGW-1W/2 | ZGW-2W/1 | ZGW-2W/2 | ||||||||||||||
| Ilość powietrza [m³/h] |
780 | 780 | 1600 | 2500 | ||||||||||||||
| Pojemność wody [l] |
4,5 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||
| Króćce przyłączne | Ø25 | Ø25 | Ø40 | Ø40 | ||||||||||||||
| Temp. wody grzewczej [ºC] |
Temp. powietrza początk. [ºC] |
Moc [kW] |
Temp. powietrza końcowa [ºC] |
Moc [kW] |
Temp. powietrza końcowa [ºC] |
Moc [kW] |
Temp. powietrza końcowa [ºC] |
Moc [kW] |
Temp. powietrza końcowa [ºC] |
|||||||||
55/45 |
-15 | 2,2 | -6,5 | 4,2 | 1 | 4,8 | -6 | 11,0 | -2 | |||||||||
| -10 | 2,0 | -2 | 3,8 | 4 | 4,2 | -2 | 10,0 | 2 | ||||||||||
| 0 | 1,7 | 6 | 3,1 | 12 | 3,4 | 6 | 8,3 | 10 | ||||||||||
| 15 | 1,2 | 19 | 2,0 | 23 | 2,4 | 19 | 5,4 | 22 | ||||||||||
| 20 | 1,0 | 24 | 1,8 | 27 | 2,0 | 24 | 4,5 | 25 | ||||||||||
70/50 |
-15 | 2,5 | -6 | 4,4 | 2 | 5,0 | -6 | 12,0 | 0 | |||||||||
| -10 | 2,2 | -2 | 4,2 | 6 | 4,8 | -1 | 11,0 | 3 | ||||||||||
| 0 | 1,9 | 7 | 3,5 | 13 | 4,0 | 7 | 9,0 | 11 | ||||||||||
| 15 | 1,4 | 20 | 2,5 | 24 | 2,9 | 20 | 6,6 | 23 | ||||||||||
| 20 | 1,2 | 25 | 2,2 | 28 | 2,6 | 25 | 5,8 | 27 | ||||||||||
90/70 |
-15 | 3,1 | -3 | 5,9 | 7 | 6,7 | -3 | 15,0 | 3 | |||||||||
| -10 | 3,0 | 1 | 5,5 | 11 | 6,1 | 1 | 14,6 | 7 | ||||||||||
| 0 | 2,6 | 10 | 4,8 | 18 | 5,3 | 10 | 13,0 | 15 | ||||||||||
| 15 | 2,0 | 23 | 3,8 | 30 | 4,2 | 23 | 10,0 | 27 | ||||||||||
| 20 | 1,9 | 27 | 3,5 | 33 | 4,0 | 27 | 9,0 | 31 | ||||||||||
110/70 |
-15 | 3,3 | -3 | 6,0 | 8 | 6,7 | -3 | 16,0 | 4 | |||||||||
| -10 | 3,1 | 2 | 5,6 | 11 | 6,4 | 2 | 15,0 | 8 | ||||||||||
| 0 | 2,7 | 10 | 5,0 | 19 | 5,6 | 10 | 13,0 | 16 | ||||||||||
| 15 | 2,2 | 23 | 4,0 | 30 | 4,5 | 23 | 11,0 | 28 | ||||||||||
| 20 | 2,0 | 28 | 3,8 | 34 | 4,2 | 28 | 10,0 | 32 | ||||||||||
150/70 |
-15 | 3,5 | -2 | 6,5 | 10 | 7,2 | -2 | 17,0 | 5 | |||||||||
| -10 | 3,4 | 3 | 6,1 | 13 | 7,0 | 3 | 16,0 | 9 | ||||||||||
| 0 | 3,0 | 11 | 5,6 | 21 | 6,4 | 12 | 15,0 | 17 | ||||||||||
| 15 | 2,5 | 24 | 4,6 | 32 | 5,3 | 25 | 12,0 | 29 | ||||||||||
| 20 | 2,3 | 29 | 4,3 | 36 | 4,8 | 29 | 11,0 | 33 | ||||||||||
| Zapotrzebowanie wody grzewczej: Vw = (Moc [kW] x 860) / (Dtwody [ºC]) [litr/h] |
| Strata ciśnienia po stronie wody: ZGW-1W/1: Δp = 1,05 x V²w x 10-4 [Pa] ZGW-1W/2: Δp = 2,60 x V²w x 10-5 [Pa] ZGW-2W/1: Δp = 8,10 x V²w x 10-5 [Pa] ZGW-2W/2: Δp = 2,00 x V²w x 10-5 [Pa] |
| Uwaga: Powietrze zewnętrzne stosować o temperaturze zapewniającej uzyskanie temperatury powietrza powyżej 0ºC. |
WYMIARY [mm]
|
![]() |
Konwektor Galicja sp. z o.o. 32-005 Niepołomice, Grabska 11 NIP: 6832048724 REGON: 121165173
wpisana do KRS pod numerem 0000350085 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie kapitał zakładowy: 450.000,00 PLN
Oferujemy wysokiej klasy produkty takie jak: Silniki | Wycinanie laserowe | Wentylatory promieniowe | Obróbka mechaniczna Zestawy grzewczo-wentylacyjne ZGW - wodne i parowe
Neolux | wymienniki ciepła | nagrzewnice | urządzenia grzewczo-wentylacyjne