![]() Nagrzewnice ramowe wodne W | ![]() Nagrzewnice ramowe parowe Pk |
| AOW-1 AOW-2 AOW-3 AOW-4 AOW-5 AOP-1 AOP-2 AOP-3 AOP-4 AOP-5 |
Przeznaczenie
Aparaty grzewczo-wentylacyjne osiowe przeznaczone są do ogrzewania i wentylacji średnich pomieszczeń, w których nie wymaga się tłoczenia powietrza kanałami na dalszą odległość. Do pomieszczeń tych zaliczyć możemy:
- hale przemysłowe,
- szklarnie ogrodnicze i budynki gospodarcze,
- pawilony handlowe,
- warsztaty,
- magazyny,
- itp.
Konstrukcja
Typoszereg aparatów zawiera pięć wielkości. W skład aparatu osiowego wchodzą:
- wentylator osiowy WWS,
- wymiennik ciepła wodny lub parowy,
- dyfuzor,
- żaluzja.
Wymienniki ciepła wykonane są ze stalowych rur C 18x2 ożebrowanych taśmą stalową 12x0,3 - 250 żeber/mb. Rury wymienników wykonuje się jako ocynkowane
ogniwo. Wentylator i obudowa są malowane. Na zamówienie indywidualne wymienniki mogą być wykonane ze stali kwasoodpornej. Króćce w wykonaniu
podstawowym przystosowane są do połączenia z instalacją grzewczą przez spawanie. Do posadowienia aparatu służą łapy umieszczone w dolnej części obudowy.
Aparat może pracować zarówno w pozycji pionowej jak i poziomej. Do aparatu mogą być zamocowane uszy w celu łatwiejszego transportu. Na życzenie klienta do
aparatów można wykonać przepustnice, trójniki, krótkie kanały, czerpnie, itd. WYMIARY APARATU [mm]
| Wielkość aparatu |
D | C | E | F | L | A1 | K | A | B | H | d | G | I | |||||||||||||
| AOW-1 AOP-1 |
250 | 350 | 310 | 55 | I-450 II-450 III-480 IV-520 |
260 | 60 | 260 | 400 | 760 | 25 | I-150 II-150 III-180 IV-220 |
50 | |||||||||||||
| AOW-2 AOP-2 |
315 | 460 | 375 | 75 | I-482 II-482 III-512 IV-552 |
340 | 60 | 325 | 500 | 860 | 24 | 82 | ||||||||||||||
| AOW-3 AOP-3 |
400 | 483 | 464 | 50 | I-545 II-545 III-575 IV-615 |
460 | 70 | 410 | 630 | 990 | 40 | 145 | ||||||||||||||
| AOW-4 AOP-4 |
500 | 614 | 564 | 65 | I-540 II-540 III-570 IV-610 |
620 | 80 | 510 | 800 | 1160 | 40 | 140 | ||||||||||||||
| AOW-5 AOP-5 |
630 | 746 | 694 | 65 | I-540 II-540 III-570 IV-610 |
800 | 90 | 640 | 1000 | 1360 | 50 | 140 |
MOCE CIEPLNE APARATÓW Z NAGRZEWNICAMI WODNYMI
| Wielkość aparatu |
AOW-1 | AOW-2 | AOW-3 | AOW-4 | AOW-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ilość rzędów nagrzewnicy |
I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | ||||||||||||||||||||||
| Powierzchnia grzewcza [m²] |
1,15 | 2,3 | 3,45 | 4,6 | 2,04 | 4,08 | 6,12 | 8,16 | 3,35 | 6,7 | 10 | 13,4 | 5,25 | 10,5 | 15,7 | 21 | 8,4 | 16,8 | 25,2 | 33,6 | ||||||||||||||||||||||
| Wydajność powietrza [m³/h] |
800 | 700 | 650 | 500 | 1500 | 1350 | 1250 | 1150 | 3000 | 2800 | 2500 | 2350 | 6200 | 5200 | 4700 | 4250 | 8000 | 7000 | 6200 | 5700 | ||||||||||||||||||||||
| Param. wody zasil. [ºC] |
Temp. powietrza nap. |
Moc cieplna [kW] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90/70 | -15 | 3,2 | 5,5 | 7,3 | 8,9 | 6 | 11 | 14 | 17 | 12 | 21 | 28 | 33 | 23 | 37 | 49 | 57 | 33 | 56 | 72 | 83 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 2,7 | 4,6 | 6,0 | 7,4 | 5 | 9 | 12 | 14 | 10 | 18 | 23 | 27 | 19 | 31 | 40 | 47 | 27 | 46 | 52 | 69 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 2,1 | 3,6 | 4,9 | 5,9 | 4 | 7 | 9 | 11 | 8 | 14 | 18 | 21 | 14 | 24 | 32 | 37 | 21 | 36 | 42 | 54 | ||||||||||||||||||||||
| 110/70 | -15 | 3,3 | 5,6 | 7,4 | 9,2 | 7 | 11 | 15 | 17 | 13 | 22 | 28 | 34 | 23 | 38 | 50 | 58 | 33 | 57 | 74 | 85 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 2,8 | 4,7 | 6,2 | 7,6 | 6 | 9 | 12 | 14 | 10 | 18 | 23 | 28 | 20 | 32 | 42 | 49 | 28 | 48 | 61 | 72 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 2,3 | 3,9 | 5,0 | 6,2 | 5 | 8 | 10 | 12 | 8 | 15 | 19 | 22 | 15 | 26 | 34 | 39 | 23 | 39 | 50 | 57 | ||||||||||||||||||||||
| 130/70 | -15 | 3,5 | 5,9 | 7,7 | 9,5 | 8 | 12 | 15 | 18 | 13 | 23 | 29 | 35 | 24 | 40 | 52 | 61 | 35 | 60 | 74 | 88 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 2,5 | 4,9 | 6,5 | 8,1 | 6 | 10 | 13 | 15 | 11 | 19 | 25 | 29 | 21 | 34 | 44 | 51 | 29 | 50 | 64 | 75 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 2,4 | 4,1 | 5,3 | 6,5 | 5 | 8 | 11 | 12 | 9 | 16 | 20 | 24 | 17 | 28 | 36 | 42 | 24 | 41 | 53 | 61 | ||||||||||||||||||||||
| 150/70 | -15 | 3,6 | 6,1 | 8,1 | 9,9 | 7 | 12 | 16 | 19 | 14 | 24 | 31 | 36 | 25 | 42 | 54 | 63 | 36 | 62 | 79 | 92 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 3,1 | 5,3 | 6,9 | 8,4 | 6 | 10 | 14 | 16 | 12 | 20 | 26 | 31 | 22 | 36 | 46 | 53 | 31 | 53 | 68 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 2,5 | 4,3 | 5,7 | 6,9 | 5 | 9 | 11 | 13 | 10 | 17 | 21 | 25 | 18 | 30 | 39 | 44 | 27 | 44 | 56 | 64 | ||||||||||||||||||||||
MOCE CIEPLNE APARATÓW Z NAGRZEWNICAMI PAROWYMI
| Wielkość aparatu |
AOW-1 | AOW-2 | AOW-3 | AOW-4 | AOW-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ilość rzędów nagrzewnicy |
I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | ||||||||||||||||||||||
| Powierzchnia grzewcza [m²] |
1,15 | 2,3 | 3,45 | 4,6 | 2,04 | 4,08 | 6,12 | 8,16 | 3,35 | 6,7 | 10 | 13,4 | 5,25 | 10,5 | 15,7 | 21 | 8,4 | 16,8 | 25,2 | 33,6 | ||||||||||||||||||||||
| Wydajność powietrza [m³/h] |
800 | 700 | 650 | 500 | 1500 | 1350 | 1250 | 1150 | 3000 | 2800 | 2500 | 2350 | 6200 | 5200 | 4700 | 4250 | 8000 | 7000 | 6200 | 5700 | ||||||||||||||||||||||
| Param. pary zasil. [ºC] |
Temp. powietrza nap. |
Moc cieplna [kW] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,01 | -15 | 4,9 | 8,3 | 10,9 | 11,2 | 9 | 16 | 21 | 24 | 17 | 31 | 39 | 46 | 31 | 52 | 68 | 79 | 44 | 76 | 98 | 114 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 4,3 | 7,3 | 9,3 | 9,6 | 8 | 14 | 18 | 21 | 15 | 27 | 34 | 40 | 27 | 45 | 58 | 68 | 39 | 66 | 84 | 98 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 3,6 | 6,1 | 7,9 | 8,0 | 7 | 12 | 15 | 18 | 13 | 22 | 28 | 34 | 23 | 37 | 50 | 57 | 32 | 55 | 71 | 82 | ||||||||||||||||||||||
| 0,1 | -15 | 5,9 | 9,9 | 12,0 | 13,3 | 11 | 19 | 25 | 29 | 21 | 36 | 47 | 55 | 36 | 62 | 80 | 93 | 52 | 90 | 117 | 135 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 5,2 | 8,8 | 11,5 | 11,7 | 10 | 17 | 22 | 25 | 18 | 32 | 41 | 49 | 32 | 54 | 71 | 83 | 47 | 80 | 103 | 119 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 4,5 | 7,6 | 10,0 | 10,2 | 9 | 15 | 12 | 22 | 16 | 28 | 36 | 42 | 28 | 47 | 61 | 72 | 42 | 69 | 82 | 103 | ||||||||||||||||||||||
| 0,4 | -15 | 7,2 | 12,2 | 16,0 | 16,3 | 14 | 24 | 31 | 36 | 25 | 44 | 57 | 67 | 45 | 76 | 99 | 116 | 64 | 112 | 143 | 166 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 6,6 | 11,0 | 14,4 | 14,8 | 13 | 21 | 28 | 32 | 23 | 42 | 52 | 61 | 40 | 69 | 90 | 104 | 59 | 101 | 129 | 150 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 5,9 | 9,9 | 13,0 | 13,3 | 11 | 19 | 25 | 29 | 21 | 36 | 47 | 55 | 36 | 62 | 80 | 93 | 52 | 90 | 117 | 135 | ||||||||||||||||||||||
| 0,6 | -15 | 7,9 | 13,4 | 17,5 | 17,9 | 15 | 26 | 34 | 39 | 28 | 48 | 63 | 74 | 49 | 83 | 108 | 126 | 71 | 122 | 156 | 182 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 7,2 | 12,2 | 15,9 | 16,3 | 14 | 24 | 31 | 36 | 25 | 44 | 57 | 67 | 45 | 76 | 99 | 116 | 64 | 112 | 143 | 166 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 6,6 | 11,0 | 14,4 | 14,8 | 13 | 21 | 28 | 32 | 23 | 40 | 52 | 61 | 40 | 69 | 90 | 104 | 59 | 101 | 129 | 150 | ||||||||||||||||||||||
Warunki pracy
Aparaty mogą być zasilane wodą lub parą o temperaturze do 210°C i dopuszczalnym ciśnieniu roboczym do 1,9 MPa dla II rzędowych, 0,6 MPa dla III i IV rzędowych. Wentylatory do aparatów dostarczane są z silnikiem jednofazowym 220V, 50Hz.
Konwektor Galicja sp. z o.o. 32-005 Niepołomice, Grabska 11 NIP: 6832048724 REGON: 121165173
wpisana do KRS pod numerem 0000350085 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie kapitał zakładowy: 450.000,00 PLN
Oferujemy wysokiej klasy produkty takie jak: Silniki | Wycinanie laserowe | Wentylatory promieniowe | Obróbka mechaniczna Aparaty grzewczo-wentylacyjne osiowe AOW (AOP)
Neolux | wymienniki ciepła | nagrzewnice | urządzenia grzewczo-wentylacyjne