![]() Nagrzewnice ramowe wodne W | ![]() Nagrzewnice ramowe parowe Pk |
DANE TECHNICZNE:
- Znamionowe napięcie łączeniowe Ue: 400V AC
- Znamionowe napięcie izolacji Ui: 400 V
- Znamionowe napięcie sterowania Uc: 230 V 50 H
- Rodzaj sieci: TN-S
- Temperatura otoczenia: -5ºC...+40ºC
- Przyłączalność przewodów: do 2,5 mm² Cu
- Pozycje pracy: pionowa
- Stopień ochrony: IP65
- Izolacja klasy II
- Kategorie użytkowania: AC3
- Masa: 2,5 kg
| SCHEMAT ELEKTRYCZNY |
![]() |
TABELA DOBORU ZESTAWU ROZRUCHOWEGO
| Typ | Moc [A] |
Obroty [min-1] |
Wyłącznik silnikowy | Typ zest. rozruchowego |
||||||
| Prad wyzw. elektromag. [A] |
Zakres wyzw. termicznego [A] |
|||||||||
| WVPOH(V)-160/PW | 0,18 | 1360 | 14xInast. max. +/- 20% |
0,63- 1,0 | ZR/PW-2/0,18* | |||||
| 0,12 | 900 | 0,4- 0,63 | ZR/PW-1/0,12 | |||||||
| WVPOH(V)-200/PW | 0,37 | 1370 | 1,0- 1,6 | ZR/PW-3/0,37 | ||||||
| 0,25 | 900 | 0,63- 1,0 | ZR/PW-2/0,25 | |||||||
| WVPOH(V)-250/PW | 0,55 | 1380 | 1,0- 1,6 | ZR/PW-3/0,55 | ||||||
| 0,25 | 900 | 0,63- 1,0 | ZR/PW-2/0,25 | |||||||
| WVPOH(V)-315/PW | 0,75 | 1390 | 1,6- 2,5 | ZR/PW-4/0,75 | ||||||
| 0,37 | 920 | 1,0- 1,6 | ZR/PW-3/0,37 | |||||||
| 0,18 | 670 | 0,63- 1,0 | ZR/PW-2/0,18 | |||||||
| WVPOH(V)-400/PW | 1,50 | 1420 | 2,5- 4,0 | ZR/PW-5/1,50 | ||||||
| 0,75 | 920 | 1,6- 2,5 | ZR/PW-4/0,75 | |||||||
| 0,37 | 680 | 1,0- 1,6 | ZR/PW-3/0,37 | |||||||
Konwektor Galicja sp. z o.o. 32-005 Niepołomice, Grabska 11 NIP: 6832048724 REGON: 121165173
wpisana do KRS pod numerem 0000350085 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie kapitał zakładowy: 450.000,00 PLN
Oferujemy wysokiej klasy produkty takie jak: Silniki | Wycinanie laserowe | Wentylatory promieniowe | Obróbka mechaniczna Zestawy rozruchowe dla wentylatorów dachowych przeciwwybuchowych
Neolux | wymienniki ciepła | nagrzewnice | urządzenia grzewczo-wentylacyjne