![]() Nagrzewnice ramowe wodne W | ![]() Nagrzewnice ramowe parowe Pk |
| WWOax |
Wentylatory WWOax są wysokosprawnymi wentylatorami ogólnego i specjalnego przeznacznia. Stosowane są m.in. do wentylacji pomieszczeń, podmuchu kotłów i wyciągu spalin. Nadają się przede wszystkim do przetłaczania czynnika niewiele zapylonego (0,5 g/m³) o temperaturze do 500ºC (773 K).
Wszystkie typy wentylatorów typoszeregu WWOax są wykonywane:
- z napędem bezpośrednim, sprzęgłowym lub pasowym,
- w ośmiu prawych i ośmiu lewych układach wylotu,
- w wykonaniu: ciepłoodpornym, kwasoodpornym, chemoodpornym, przeciwwybuchowym.
WYPOSAŻENIE DODATKOWE:
- przepustnice,
- wlotowe aparaty kierownicze (z napędem lub sterowane ręcznie),
- wibroizolatory,
- podstawy amortyzacyjne,
- wloty kanałowe,
- kompensatory,
- kraty wlotowe,
- filtry,
- czujnik temperatury łożysk,
- przemiennik częstotliwości. WENTYLATORY PROMIENIOWE JEDNOSTRONNE TYPU WWOax 20-63
MAKSYMALNE PARAMETRY TYPOSZEREGU ORAZ MOCE KATALOGOWE SILNIKÓW
KOŁO WIRNIKOWE "a" (b2=0,1786)
| Typ | N [kW] |
n [min-1] |
Vmax [m³/h] |
Vmax [m³/s] |
Δ Pcmax [Pa] |
LA* [dB(A)] |
||||||
| WWOax-20 | 0,75 | 2800 | 1800 | 0,50 | 1050 | 91 | ||||||
| WWOax-22,4 | 1,10 | 2880 | 2592 | 0,72 | 1390 | 92 | ||||||
| WWOax-25 | 2,20 | 2880 | 3780 | 1,05 | 1800 | 96 | ||||||
| 0,55 | 1400 | 1800 | 0,50 | 410 | 70 | |||||||
| WWOax-28 | 3,00 | 2880 | 5400 | 1,50 | 2300 | 98 | ||||||
| 0,55 | 1400 | 2700 | 0,75 | 530 | 73 | |||||||
| WWOax-31,5 | 5,50 | 2880 | 7740 | 2,15 | 2810 | 102 | ||||||
| 0,75 | 1400 | 3780 | 1,05 | 670 | 76 | |||||||
| WWOax-35,5 | 11,00 | 2880 | 10260 | 2,85 | 3600 | 105 | ||||||
| 1,10 | 1400 | 5040 | 1,40 | 800 | 77 | |||||||
| 0,55 | 900 | 3204 | 0,89 | 350 | 68 | |||||||
| WWOax-40 | 18,50 | 2880 | 15300 | 4,25 | 4750 | 107 | ||||||
| 2,20 | 1400 | 7092 | 1,97 | 1080 | 78 | |||||||
| 0,75 | 945 | 5220 | 1,45 | 330 | 70 | |||||||
| WWOax-45 | 30,00 | 2880 | 21600 | 6,00 | 5800 | 110 | ||||||
| 4,00 | 1400 | 10080 | 2,80 | 1380 | 85 | |||||||
| 1,10 | 940 | 7200 | 2,00 | 580 | 76 | |||||||
| 0,75 | 700 | 5220 | 1,45 | 330 | 73 | |||||||
| WWOax-50 | 7,50 | 1400 | 15120 | 4,20 | 1800 | 89 | ||||||
| 2,20 | 945 | 9900 | 2,75 | 770 | 80 | |||||||
| 0,75 | 700 | 7380 | 2,05 | 425 | 77 | |||||||
| WWOax-56 | 15,00 | 1400 | 22500 | 6,25 | 2380 | 94 | ||||||
| 4,00 | 945 | 14580 | 4,05 | 1050 | 87 | |||||||
| 1,50 | 700 | 7200 | 2,00 | 560 | 82 | |||||||
| WWOax-63 | 22,00 | 1400 | 32400 | 9,00 | 3000 | 99 | ||||||
| 7,50 | 960 | 21240 | 5,90 | 1350 | 89 | |||||||
| 3,00 | 700 | 16200 | 4,50 | 710 | 82 |
* Głośność mierzona w odległości 1 m od wentylatora (nie pracującego w sieci) WENTYLATORY PROMIENIOWE JEDNOSTRONNE TYPU WWOax 35,5-63
MAKSYMALNE PARAMETRY TYPOSZEREGU ORAZ MOCE KATALOGOWE SILNIKÓW
KOŁO WIRNIKOWE "b" (b2=0,134)
| Typ | N [kW] |
n [min-1] |
Vmax [m³/h] |
Vmax [m³/s] |
Δ Pcmax [Pa] |
LA* [dB(A)] |
||||||
| WWOax-35,5 | 7,50 | 2920 | 8640 | 2,40 | 3600 | 103 | ||||||
| 1,10 | 1415 | 4140 | 1,15 | 810 | 76 | |||||||
| 0,75 | 920 | 2700 | 0,75 | 340 | 68 | |||||||
| WWOax-40 | 15,00 | 2940 | 12240 | 3,40 | 4900 | 106 | ||||||
| 1,50 | 1415 | 5832 | 1,62 | 1050 | 67 | |||||||
| 0,75 | 920 | 3960 | 1,10 | 460 | 70 | |||||||
| WWOax-45 | 30,00 | 2955 | 17280 | 4,80 | 5900 | 108 | ||||||
| 3,00 | 1420 | 8280 | 2,30 | 1320 | 82 | |||||||
| 1,10 | 915 | 5760 | 1,60 | 600 | 75 | |||||||
| WWOax-50 | 45,00 | 2960 | 25200 | 7,00 | 7500 | 114 | ||||||
| 5,50 | 1450 | 11880 | 3,30 | 1750 | 87 | |||||||
| 1,50 | 930 | 8280 | 2,30 | 750 | 79 | |||||||
| 0,75 | 695 | 5580 | 1,55 | 390 | 75 | |||||||
| WWOax-56 | 11,00 | 1460 | 17100 | 4,75 | 2300 | 93 | ||||||
| 3,00 | 950 | 10800 | 3,00 | 910 | 84 | |||||||
| 1,50 | 705 | 7920 | 2,20 | 520 | 79 | |||||||
| WWOax-63 | 18,50 | 1470 | 24120 | 6,70 | 2900 | 97 | ||||||
| 5,50 | 960 | 15300 | 4,25 | 1200 | 88 | |||||||
| 3,00 | 710 | 11520 | 3,20 | 670 | 82 |
* Głośność mierzona w odległości 1 m od wentylatora (nie pracującego w sieci) WYMIARY KONSTRUKCYJNO-GABARYTOWE WENTYLATORÓW WWOax- od 20 do 45
| Typ | A | B | C | D | Układ wylotu |
H | a | b | h | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | |||||||||||||||
| WWOax-20 | 570 | 480 | 332 | 210 | wszystkie | 355 | 160 | 200 | 200 | 400 | 362 | 280 | 820 | 500 | 582 | |||||||||||||||
| WWOax-22,4 | 630 | 533 | 362 | 237 | wszystkie | 400 | 180 | 224 | 224 | 480 | 372 | 280 | 910 | 500 | 592 | |||||||||||||||
| WWOax-25 | 697 | 590 | 407 | 257 | wszystkie | 450 | 200 | 250 | 250 | 585 | 382 | 280 | 980 | 500 | 602 | |||||||||||||||
| WWOax-28 | 782 | 659 | 457 | 288 | L2 (P2); L4 (P4) |
355 | 224 | 280 | 280 | 630 | 395 | 280 | 1000 | 500 | 615 | |||||||||||||||
| pozostałe | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWOax-31,5 | 879 | 734 | 512 | 322 | L2 (P2); L4 (P4) |
400 | 250 | 315 | 315 | 700 | 428 | 300 | 1130 | 610 | 738 | |||||||||||||||
| pozostałe | 560 | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWOax-35,5 | 978 | 818 | 576 | 356 | L2 (P2); L4 (P4) |
450 | 280 | 355 | 355 | 680 850* |
443 513* |
300 370* |
1050 1350* |
610 660* |
753 803* |
|||||||||||||||
| pozostałe | 630 | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWOax-40 | 1102 | 930 | 642 | 404 | L0 (P0); | 530 | 315 | 400 | 400 | 750 1000* |
460 550* |
300 390* |
1200 1440* |
650 810* |
810 970* |
|||||||||||||||
| L2 (P2) | 460 | |||||||||||||||||||||||||||||
| L4 (P4) | 410 | |||||||||||||||||||||||||||||
| L6 (P6) | 650 | |||||||||||||||||||||||||||||
| L7 (P7) | 560 | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWOax-45 | 1240 | 1036 | 730 | 451 | L0 (P0); | 660 | 355 | 450 | 450 | 770 1140* |
492 782* |
310 600* |
1300 2000* |
650 1150* |
832 1332* |
|||||||||||||||
| L2 (P2) | 530 | |||||||||||||||||||||||||||||
| L4 (P4) | 460 | |||||||||||||||||||||||||||||
| L6 (P6) | 730 | |||||||||||||||||||||||||||||
| L7 (P7) | 6400 |
Uwaga: * - wymiary dotyczą wentylatorów o prędkości n=3000 min-1
![]() |
![]() |
![]() |
POŁĄCZENIE Z FUNDAMENTAMI WENTYLATORÓW WWOax 20 - 45
| Napęd bezpośredni | Napęd sprzęgłowy | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWOax- | 20 | 22,4 | 25 | 28 | 31,5 | 35,5 | 40 | 45 | 20 | 22,4 | 25 | 28 | 31,5 | 35,5 | 40 | 45 | ||||||||||||||||
| S | 280 | 310 | 350 | 350 | 280 | 310 | 350 | 350 | ||||||||||||||||||||||||
| 400* | 500* | 400* | 500* | |||||||||||||||||||||||||||||
| K | 200 | 200 | 400 | 250 | 250 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||
| 270* | 470* | 350* | 500* | |||||||||||||||||||||||||||||
| d | 12 | 14 | 18 | 12 | 14 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
| N | 5 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| t | 30 | 70 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||
Uwaga: * - wymiary dotyczą wentylatorów o prędkości n=3000 min-1 WYMIARY KONSTRUKCYJNO-GABARYTOWE WENTYLATORÓW WWOax- od 50 do 63
| Typ | A | B | C | D | H | a | b | h | L1 | L2 | ||||||||||||||||||
| Układ wylotu wentylatora | ||||||||||||||||||||||||||||
| L0 (P0) | L2 (P2) | L4 (P4) | L6 (P6) | L7 (P7) | ||||||||||||||||||||||||
| WWOax-50 | 1366 | 1150 | 800 | 500 | 660 | 580 | 500 | 800 | 710 | 400 | 500 | 500 | 1220 | 1970 | ||||||||||||||
| WWOax-56 | 1525 | 1280 | 893 | 558 | 740 | 640 | 560 | 900 | 790 | 450 | 560 | 560 | 1070 | 1660 | ||||||||||||||
| WWOax-63 | 1710 | 1440 | 1000 | 626 | 830 | 720 | 630 | 1000 | 890 | 500 | 630 | 630 | 1170 | 1760 | ||||||||||||||
![]() |
![]() |
POŁĄCZENIE Z FUNDAMENTAMI WENTYLATORÓW WWOax- od 50 do 63
| Napęd bezpośredni | Napęd sprzęgłowy | |||||||||||||
| WWOax- | 50 | 56 | 63 | 50 | 56 | 63 | ||||||||
| S | 463 | 524 | 580 | 350 | 535* | 390 | 480 | |||||||
| K | 325 | 325 | ||||||||||||
| K1* | 175 | 200 | 240 | 175 | 200 | 240 | ||||||||
| L | 750 | 750 | ||||||||||||
| 565* | 595* | 635* | 565* | 595* | 635* | |||||||||
| P | 580** | - | - | 500 | 350 | 450 | ||||||||
| R | 563** | - | - | 515 | 570** | 561 | 640 | |||||||
| t | 332** | - | - | 284 | 299 | 350 | ||||||||
| n | 7 | 6 | 6 | 7 | 9** | 9 | ||||||||
| d | 18 | 18 | ||||||||||||
Uwaga:
* - wymiary dotyczą wentylatora w układach L4, P4
** - wymiary dotyczą wentylatorów o prędkości n=3000 min-1 MASA WENTYLATORÓW WWO ax OD 200 DO 630 (BEZ SILNIKA)
| Typ | Napęd bezpośredni [kg] |
Napęd sprzęgłowy [kg] |
Masa koła wirnikowego [kg] |
Moment zamachowy GD² [Nm²] |
||||
| WWOax-20 | 24 | 43 | 3,2 | 1,0 | ||||
| WWOax-22,4 | 28 | 48 | 3,7 | 1,7 | ||||
| WWOax-25 | 37 | 57 | 6,2 | 2,5 | ||||
| WWOax-28 | 48 | 72 | 7,0 | 3,9 | ||||
| WWOax-31,5 | 65 | 96 | 13,0 | 7,6 | ||||
| WWOax-35,5 | 85 | 135 | 16,0 | 15,0 | ||||
| WWOax-40 | 105 | 165 | 27,0 | 30,0 | ||||
| WWOax-45 | 130 | 215 | 31,0 | 48,8 | ||||
| WWOax-45* | 155 | 360 | 34,0 | 55,5 | ||||
| WWOax-50 | 190 | 270 | 36,0 | 68,0 | ||||
| WWOax-50* | 260 | 390 | 39,0 | 74,0 | ||||
| WWOax-56 | 240 | 370 | 44,0 | 115,0 | ||||
| WWOax-63 | 325 | 460 | 58,0 | 180,0 | ||||
| WWOax-80 | - | 800 | 96,0 | 420,0 | ||||
| WWOax-100 | - | 2200 | 244,0 | 4100,0 | ||||
| WWOax-125 | - | 2900 | 450,0 | 6760,0 |
Uwaga: * - wymiary dotyczą wentylatorów o prędkości n=3000 min-1
| WENTYLATOR WWOax 63 WYMIARY KONSTRUKCYJNO-GABARYTOWE I POŁĄCZENIA Z FUNDAMENTAMI - NAPĘD PASOWY |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WENTYLATOR WWOax 80 WYMIARY KONSTRUKCYJNO-GABARYTOWE I POŁĄCZENIA Z FUNDAMENTAMI - NAPĘD PASOWY |
||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| WENTYLATOR WWOax 80 WYMIARY KONSTRUKCYJNO-GABARYTOWE I POŁĄCZENIA Z FUNDAMENTAMI - NAPĘD SPRZĘGŁOWY |
|||||||||
![]() |
|||||||||
|
Konwektor Galicja sp. z o.o. 32-005 Niepołomice, Grabska 11 NIP: 6832048724 REGON: 121165173
wpisana do KRS pod numerem 0000350085 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie kapitał zakładowy: 450.000,00 PLN
Oferujemy wysokiej klasy produkty takie jak: Silniki | Wycinanie laserowe | Wentylatory promieniowe | Obróbka mechaniczna Wentylatory promieniowe WWOax
Neolux | wymienniki ciepła | nagrzewnice | urządzenia grzewczo-wentylacyjne