![]() Nagrzewnice ramowe wodne W | ![]() Nagrzewnice ramowe parowe Pk |
| WPT-100 WPT-250 WPT-280 WPT-315 WPT-500 WPT-700 |
Wentylatory promieniowe przeznaczone są do transportu powietrza, wiórków, granulatów, styropianu, itp. w instalacjach o stosunkowo dużych oporach przepływu. Wykorzystywane są również do transportu w linii produkcyjnej butelek do napojów PET. Zastosowane silniki mogą pracować w temperaturze otoczenia od -15ºC do +40ºC i wilgotności względnej do 95%.
BUDOWA
![]() |
1) Silnik
2) Wirnik
3) Obudowa
4) Kołnierz przyłączeniowy
5) Króciec ssący
6) Siatka wylotowa
WYMIARY [mm]
| Typ | L | L1 | H | H1 | h | h1 | A | B | ØD | |||||||||
| WPT-100 | 345,5 | 157 | 107 | 137 | 137 | 100 | 410 | 462 | 125 | |||||||||
| WPT-250 | 370 | 160 | 110 | 134 | 100 | 110 | 410 | 462 | 125 | |||||||||
| WPT-280 | 390 | 160 | 110 | 135 | 139 | 150 | 500 | 566 | 158 | |||||||||
| WPT-315 | 445 | 190 | 140 | 165 | 139 | 150 | 500 | 566 | 198 | |||||||||
| WPT-500 | 594 | 290 | 240 | 269,5 | 195 | 180 | 505 | 574 | 315 | |||||||||
| WPT-700 | 596,5 | 294 | 244 | 274 | 290 | 240 | 679 | 832 | 315 |
PARAMETRY TECHNICZNE
| Typ | Wydajnośćmax | Spiętrzeniemax [Pa] |
Głośność* [dB(A)] |
Masa [kg] |
Moc [kW] |
Obroty [min-1] |
Prąd IN [A] |
Zasilanie | St. ochrony | Max temp. pracy [ºC] |
||||||||||||
| [m3/s] | [m3/h] | |||||||||||||||||||||
| WPT-100 | 0,36 | 1300 | 1800 | 87 | 15,5 | 0,55 | 2800 | 4,0 | 1~ | IP 541) | 40 | |||||||||||
| 0,36 | 1300 | 1800 | 87 | 15 | 0,55 | 2800 | 1,35 | 3~ | 40 | |||||||||||||
| WPT-250 | 0,36 | 1450 | 1800 | 92 | 19 | 0,75 | 2820 | 5,2 | 1~ | 40 | ||||||||||||
| 0,36 | 1450 | 1800 | 92 | 17 | 0,75 | 2800 | 1,9 | 3~ | 40 | |||||||||||||
| WPT-280/a | 0,69 | 2500 | 2000 | 94 | 28 | 1,10 | 2810 | 7,0 | 1~ | 40 | ||||||||||||
| 0,69 | 2500 | 2000 | 94 | 26 | 1,10 | 2780 | 2,5 | 3~ | 40 | |||||||||||||
| WPT-280 | 0,72 | 2600 | 2100 | 94 | 28 | 1,50 | 2800 | 3,2 | 1~ | 40 | ||||||||||||
| 0,72 | 2600 | 2100 | 94 | 26 | 1,50 | 2835 | 2,9 | 3~ | 40 | |||||||||||||
| WPT-315 | 0,83 | 3000 | 2600 | 98 | 41 | 2,20 | 2855 | 4,7 | 3~ | 40 | ||||||||||||
| WPT-500 | 1,89 | 6800 | 2440 | 88 | 58 | 4,50 | 2880 | 7,8 | 3~ | 40 | ||||||||||||
| WPT-700 | 2,22 | 8000 | 3350 | 89 | 80 | 7,50 | 2880 | 14,0 | 3~ | 40 | ||||||||||||
*Pomiar w odległości 1 m
1)Na specjalne zamówienie IP 55 i IP 56
Konwektor Galicja sp. z o.o. 32-005 Niepołomice, Grabska 11 NIP: 6832048724 REGON: 121165173
wpisana do KRS pod numerem 0000350085 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie kapitał zakładowy: 450.000,00 PLN
Oferujemy wysokiej klasy produkty takie jak: Silniki | Wycinanie laserowe | Wentylatory promieniowe | Obróbka mechaniczna Wentylatory promieniowe WPT
Neolux | wymienniki ciepła | nagrzewnice | urządzenia grzewczo-wentylacyjne