![]() Nagrzewnice ramowe wodne W | ![]() Nagrzewnice ramowe parowe Pk |
| WPP-180 WPP-225 WPP-280 WPP-315 WPP-355 WPP-400 WPP-450 WPP-500 |
Wentylatory promieniowe jednostrumieniowe mają zastosowanie w układach wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, suszarniczych, w procesach technologicznych do transportu gazów o gęstości do 1,2 kg/m3 oraz urządzeniach grzewczych.
Wszystkie elementy wentylatora wykonane są z blachy stalowej ocynkowanej, stanowiącej dobre zabezpieczenie antykorozyjne.
Wentylatory mogą przetłaczać powietrze o temperaturze do 80ºC, gdyż nie ma ono kontaktu z silnikiem. BUDOWA 
![]() |
Wentylatory WPP wyposażone są w wirniki promieniowe |
PARAMETRY TECHNICZNE
| Typ | Wydajnośćmax [m3/s] |
Spiętrzeniemax [Pa] |
Głośność* [dB(A)] |
Masa [kg] |
Moc [kW] |
Obroty [min-1] |
Zasilanie | Prąd IN [A] |
St. ochronny1) | |||||||||
| WPP-180 | 720 | 560 | 78 | 17 | 0,55 | 2765 | 3~ | 1,35 | IP 54 | |||||||||
| WPP-225 | 1300 | 850 | 82 | 20 | 0,75 | 2800 | 1,09 | IP 54 | ||||||||||
| WPP-280 | 2450 | 1220 | 85 | 30 | 1,10 | 2800 | 2,50 | IP 54 | ||||||||||
| WPP-315 | 3500 | 1500 | 90 | 35 | 1,50 | 2800 | 3,50 | IP 54 | ||||||||||
| WPP-355 | 5500 | 1700 | 92 | 50 | 1,50 | 2800 | 3,50 | IP 54 | ||||||||||
| WPP-400 | 3500 | 500 | 76 | 56 | 0,75 | 1380 | 1,90 | IP 54 | ||||||||||
| WPP-450 | 4900 | 700 | 80 | 60 | 1,10 | 1380 | 2,50 | IP 54 | ||||||||||
| WPP-500 | 6300 | 900 | 84 | 65 | 1,50 | 1380 | 3,70 | IP 54 |
1)Na specjalne zamówienie również IP 55
*Pomiar w odległości 1 m WYMIARY [mm]
| Typ | L | H | A | B | t | H1 | ØD | P | f1 | f2 | s | s1 | s2 | |||||||||||||
| WPP-180 | 357 | 412 | 122 | 229 | 81 | 257 | 140 | 307 (353) | 117 | 222 | 81 | 187 (198) | 90 (125) | |||||||||||||
| WPP-225 | 436 | 466 | 150 | 288 | 100 | 280 | 180 | 406 | 117 | 218 | 95 | 195 | 180 | |||||||||||||
| WPP-280 | 536 | 571 | 187 | 361 | 123 | 337 | 228 | 443 | 149 | 269 | 113 | 233 | 180 | |||||||||||||
| WPP-315 | 600 | 615 | 210 | 404 | 139 | 379 | 257 | 463 | 149 | 269 | 122 | 252 | 180 | |||||||||||||
| WPP-355 | 671 | 695 | 233 | 453 | 158 | 418 | 290 | 489 | 296 | 324 | 136 | 279 | 180 | |||||||||||||
| WPP-400 | 743 | 778 | 260 | 507 | 179 | 488 | 325 | 516 | 296 | 324 | 148 | 304 | 180 | |||||||||||||
| WPP-450 | 841 | 842 | 292 | 569 | 202 | 516 | 368 | 611 | 410 | 411 | 166 | 341 | 242 | |||||||||||||
| WPP-500 | 939 | 978 | 322 | 638 | 220 | 614 | 414 | 712 | 430 | 447 | 188 | 384 | 280 |
() dane dla 2800 obr./min
Konwektor Galicja sp. z o.o. 32-005 Niepołomice, Grabska 11 NIP: 6832048724 REGON: 121165173
wpisana do KRS pod numerem 0000350085 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie kapitał zakładowy: 450.000,00 PLN
Oferujemy wysokiej klasy produkty takie jak: Silniki | Wycinanie laserowe | Wentylatory promieniowe | Obróbka mechaniczna Wentylatory promieniowe jednostrumieniowe WPP
Neolux | wymienniki ciepła | nagrzewnice | urządzenia grzewczo-wentylacyjne