![]() Nagrzewnice ramowe wodne W | ![]() Nagrzewnice ramowe parowe Pk |
|
PARAMETRY TECHNICZNE:
| Silnik (stopień ochronny IP 54) | ||||||||||||||||||||
| Typ | Wydajnośćmax | Spiętrzeniemax | Głośność* [dB(A)] |
Masa [kg] |
Moc [kW] |
Obroty [min-1] |
Prąd IN [A] |
Zasilanie | ||||||||||||
| [m³/s] | [m³/h] | [Pa] | ||||||||||||||||||
| WBK-180/PW | 0,29 | 1050 | 230 | 64 | 16 | 0,37 | 1400 | 1,06 | 3~ | |||||||||||
| 0,56 | 2000 | 710 | 78 | 24 | 1,50 | 2840 | 3,60 | |||||||||||||
| WBK-225/PW | 0,57 | 2050 | 370 | 67 | 17 | 0,37 | 1400 | 1,06 | ||||||||||||
| WBK-280/PW | 0,75 | 2700 | 270 | 63 | 26 | 0,55 | 930 | 1,75 | ||||||||||||
| 1,10 | 3960 | 580 | 73 | 32 | 1,50 | 1415 | 3,70 | |||||||||||||
| WBK-315/PW | 1,10 | 3400 | 310 | 70 | 34 | 0,75 | 920 | 2,30 | ||||||||||||
| 1,45 | 5220 | 740 | 79 | 48 | 3,00 | 1415 | 6,70 | |||||||||||||
| WBK-355/PW | 1,60 | 5760 | 430 | 71 | 50 | 1,10 | 940 | 3,10 | ||||||||||||
| 1,10 | 8750 | 950 | 79 | 70 | 4,00 | 1420 | 8,90 | |||||||||||||
* Pomiar w odległości 4 m

WYMIARY:
| Typ | A [mm] | B [mm] | L [mm] | H [mm] | ||||
| WBK-180/PW | 315 | 200 | 480 | 406 (457) | ||||
| WBK-225/PW | 400 | 250 | 568 | 488 | ||||
| WBK-280/PW | 500 | 315 | 680 | 572 (619) | ||||
| WBK-315/PW | 630 | 315 | 720 | 572 (633) | ||||
| WBK-355/PW | 630 | 400 | 800 | 704 (746) |
() dla wyższych obrotów
Konwektor Galicja sp. z o.o. 32-005 Niepołomice, Grabska 11 NIP: 6832048724 REGON: 121165173
wpisana do KRS pod numerem 0000350085 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie kapitał zakładowy: 450.000,00 PLN
Oferujemy wysokiej klasy produkty takie jak: Silniki | Wycinanie laserowe | Wentylatory promieniowe | Obróbka mechaniczna Wentylatory bębnowe kanałowe przeciwwybuchowe WBK.../PW
Neolux | wymienniki ciepła | nagrzewnice | urządzenia grzewczo-wentylacyjne