![]() Nagrzewnice ramowe wodne W | ![]() Nagrzewnice ramowe parowe Pk |
| WBD-180 WBD-225 WBD-280 WBD-315 WBD-355 WBD-400 WBD-450 WBD-500 |
Wentylatory bębnowe mają zastosowanie w układach wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, suszarniczych, w procesach technologicznych do transportu gazów o gęstości do 1,2 kg/m³ oraz urządzeniach grzewczych.
W wentylatorze zastosowano bezobsługowe łożyska o bardzo dużej trwałości. Wszystkie elementy wentylatora wykonane są z blachy ocynkowanej, stanowiącej dobre zabezpieczenie antykorozyjne. Może być również dostarczany bez napędu (bez ramy, silnika, przekładni pasowej).
PARAMETRY TECHNICZNE:
| Silnik (stopień ochronny IP 54) | ||||||||||||||||||||||
| Typ | Wydajnośćmax | Spiętrzeniemax | Głośność* [dA(A)] |
Masa1) [kg] |
Obroty [min-1] |
Moc [kW] |
Obroty [min-1] |
Prąd IN [A] |
Zasilanie | |||||||||||||
| [m³/s] | [m³/h] | [Pa] | ||||||||||||||||||||
| WBD-180 | 0,60 | 2160 | 250 | 79 | ~28 | 1400 | 0,55 | 1400 | 1,47 | 3~ | ||||||||||||
| WBD-225 | 1,40 | 5040 | 410 | 88 | ~40 | 1400 | 0,75 | 1400 | 1,90 | |||||||||||||
| WBD-280 | 1,75 | 6300 | 330 | 80 | ~50 | 1000 | 1,10 | 1410 | 2,80 | |||||||||||||
| WBD-315 | 2,80 | 10080 | 425 | 82 | ~70 | 1000 | 2,20 | 1420 | 5,20 | |||||||||||||
| WBD-355 | 3,80 | 13680 | 545 | 85 | ~90 | 1000 | 3,00 | 1415 | 6,90 | |||||||||||||
| WBD-400 | 5,85 | 20700 | 700 | 88 | ~120 | 1000 | 5,50 | 1460 | 11,60 | |||||||||||||
| WBD-450 | 8,00 | 28800 | 890 | 90 | ~150 | 1000 | 7,50 | 1455 | 15,30 | |||||||||||||
| WBD-500 | 8,00 | 28800 | 495 | 92 | ~180 | 700 | 7,50 | 950 | 16,00 | |||||||||||||
| 12,00 | 43200 | 1000 | 94 | ~180 | 1000 | 15,00 | 1455 | 27,00 | 3~ | |||||||||||||
* Pomiar w odległości 1 m
1) masa z ramą i silnikiem

![]() |
WYMIARY [mm]:
| Typ | L | L1 | H | ☐A | H1 | t | f1 | f2 | f3 | s | ||||||||||
| WBD-180 | 677 | 522 | 472 | 229 | 337 | 81 | 155 | 160 | 197 | 396 | ||||||||||
| WBD-225 | 708 | 522 | 528 | 288 | 360 | 100 | 186 | 201 | 244 | 456 | ||||||||||
| WBD-280 | 849 | 625 | 607 | 361 | 399 | 123 | 224 | 251 | 302 | 524 | ||||||||||
| WBD-315 | 1041 | 805 | 692 | 404 | 459 | 139 | 236 | 282 | 342 | 567 | ||||||||||
| WBD-355 | 1009 | 732 | 733 | 453 | 473 | 158 | 277 | 317 | 380 | 655 | ||||||||||
| WBD-400 | 1264 | 974 | 853 | 507 | 566 | 179 | 290 | 355 | 433 | 709 | ||||||||||
| WBD-450 | 1243 | 914 | 926 | 569 | 596 | 202 | 329 | 398 | 486 | 810 | ||||||||||
| WBD-500 | 1389 | 962 | 1084 | 638 | 715 | 218 | 364 | 431 | 538 | 888 |
Wykonanie specjalne:
- wykonanie wentylatora z innych materiałów np. blachy kwasoodpornej, czarnej malowanej,
- ustawienie wylotu wentylatora w zależności od potrzeb klienta,
- zmiana parametrów wentylatora poprzez dobór innego przełożenia przekładni pasowej oraz silnika,
- umieszczenie wentylatora w komorze (amortyzatory, wykładzina tłumiąca, różne układy wlotu i wylotu).
Konwektor Galicja sp. z o.o. 32-005 Niepołomice, Grabska 11 NIP: 6832048724 REGON: 121165173
wpisana do KRS pod numerem 0000350085 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie kapitał zakładowy: 450.000,00 PLN
Oferujemy wysokiej klasy produkty takie jak: Silniki | Wycinanie laserowe | Wentylatory promieniowe | Obróbka mechaniczna Wentylatory bębnowe dwustrumieniowe WBD
Neolux | wymienniki ciepła | nagrzewnice | urządzenia grzewczo-wentylacyjne