![]() Nagrzewnice ramowe wodne W | ![]() Nagrzewnice ramowe parowe Pk |
| WOK-315 WOK-355 WOK-400 WOK-500 WOK-630 WOK-710 WOK-800 WOK-1000 WOK-1120 |
Wentylatory mogą być stosowane do wentylacji pomieszczeń, w których wymagana jest duża ilość powietrza. Wentylatory mogą być również instalowane w kanały wentylacyjne za pomocą pierścieni, itp.
Dzięki specjalnie zaprojektowanemu wirnikowi mogą pracować jako wyciągowe lub nawiewne, poprzez zmianę kierunku obrotów silnika (przełącznik).
BUDOWA:
- wykonania standardowe: z blachy czarnej, malowanej lub ocynkowane,
- temperatura czynnika od -15ºC do +40ºC,
- stopień ochrony - IP-54.
PARAMETRY TECHNICZNE: WENTYLATORY TRÓJFAZOWE JEDNOBIEGOWE:
| Typ | Wydajnośćmax | Spiętrzeniemax [Pa] |
Masa [kg] |
Moc [kW] |
Obroty [min-1] |
Prąd IN [A] |
Zasilanie | Głośność* [dB(A)] |
||||||||||
| [m³/s] | [m³/h] | |||||||||||||||||
| WOK-315 | 0,92 | 3300 | 850 | 13 | 0,55 | 2780 | 1,35 | 3~ | 82 | |||||||||
| 0,43 | 1530 | 210 | 12 | 0,20 | 1430 | 0,60 | 65 | |||||||||||
| 0,29 | 1030 | 95 | 12,5 | 0,25 | 920 | 0,73 | 64 | |||||||||||
| WOK-355 | 1,21 | 4350 | 930 | 18 | 0,75 | 2820 | 1,75 | 88 | ||||||||||
| 1,08 | 3900 | 220 | 16 | 0,20 | 1430 | 0,60 | 70 | |||||||||||
| 0,48 | 1710 | 100 | 17 | 0,25 | 920 | 0,73 | 57 | |||||||||||
| WOK-400 | 2,19 | 7900 | 950 | 26 | 1,10 | 2760 | 2,50 | 93 | ||||||||||
| 1,08 | 3900 | 230 | 20 | 0,20 | 1430 | 0,60 | 72 | |||||||||||
| 0,67 | 2400 | 90 | 21 | 0,25 | 920 | 0,73 | 58 | |||||||||||
* Pomiar w odległości 1 m
** Producent zastrzega sobie możliwość zmiany
PARAMETRY TECHNICZNE:
WENTYLATORY O DUŻYCH WYDAJNOŚCIACH TRÓJFAZOWE JEDNOBIEGOWE
| Typ | Wydajnośćmax | Spiętrzeniemax [Pa] |
Masa [kg] |
Moc [kW] |
Obroty [min-1] |
Prąd IN [A] |
Zasilanie | Głośność* [dB(A)] |
||||||||||
| [m³/s] | [m³/h] | |||||||||||||||||
| WOK-500 | 4,72 | 17000 | 2250 | 62 | 6,00 | 2895 | 12,00 | 3~ | 97 | |||||||||
| 2,58 | 9300 | 520 | 29 | 0,75 | 1380 | 1,90 | 77 | |||||||||||
| 1,50 | 5400 | 200 | 27 | 0,18 | 900 | 0,65 | 67 | |||||||||||
| WOK-630 | 5,42 | 19500 | 930 | 40 | 2,20 | 1420 | 5,20 | 83 | ||||||||||
| 3,33 | 12000 | 370 | 35 | 0,55 | 900 | 1,65 | 73 | |||||||||||
| 2,78 | 10000 | 230 | 35 | 0,25 | 680 | 0,95 | 65 | |||||||||||
| WOK-710 | 6,94 | 25000 | 1100 | 61 | 3,00 | 1415 | 6,90 | 88 | ||||||||||
| 4,44 | 16000 | 480 | 45 | 1,10 | 925 | 3,10 | 78 | |||||||||||
| 3,50 | 12600 | 280 | 42 | 0,37 | 680 | 1,50 | 70 | |||||||||||
| WOK-800 | 11,39 | 41000 | 1600 | 70 | 5,50 | 1435 | 12,30 | 90 | ||||||||||
| 7,22 | 26000 | 610 | 65 | 2,20 | 955 | 5,60 | 82 | |||||||||||
| 6,00 | 21600 | 430 | 54 | 0,75 | 710 | 2,40 | 73 | |||||||||||
| WOK-1000 | 9,17 | 33000 | 980 | 110 | 4 | 965 | 9,60 | 102 | ||||||||||
| 6,94 | 25000 | 500 | 105 | 2,20 | 720 | 5,70 | 81 | |||||||||||
| WOK-1120 | 25,00 | 90000 | 1500 | 350 | 30 | 1400 | 53,00 | 3~ | 104 | |||||||||
* Pomiar w odległości 1 m
** Producent zastrzega sobie możliwość zmiany
PARAMETRY TECHNICZNE:
WENTYLATORY O DUŻYCH WYDAJNOŚCIACH TRÓJFAZOWE WIELOBIEGOWE
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Pomiar w odległości 1 m
** Producent zastrzega sobie możliwość zmiany
PARAMETRY TECHNICZNE: WENTYLATORY JEDNOFAZOWE
| Typ | Wydajnośćmax | Spiętrzeniemax [Pa] |
Masa [kg] |
Moc [kW] |
Obroty [min-1] |
Prąd IN [A] |
Zasilanie | Głośność* [dB(A)] |
||||||||||
| [m³/s] | [m³/h] | |||||||||||||||||
| WOK-315 | 0,43 | 1530 | 210 | 15 | 0,20 | 1450 | 2,30 | 1~ | 65 | |||||||||
| 0,29 | 1030 | 95 | 16 | 0,18 | 910 | 2,10 | 64 | |||||||||||
| WOK-355 | 1,08 | 3900 | 220 | 17 | 0,20 | 1450 | 2,30 | 70 | ||||||||||
| 0,48 | 1710 | 100 | 18 | 0,18 | 910 | 2,10 | 57 | |||||||||||
| WOK-400 | 2,19 | 7900 | 950 | 27 | 1,10 | 2810 | 7,00 | 93 | ||||||||||
| 1,08 | 3900 | 230 | 21 | 0,20 | 1450 | 2,30 | 72 | |||||||||||
| 0,67 | 2400 | 90 | 22 | 0,18 | 910 | 2,10 | 58 | |||||||||||
* Pomiar w odległości 1 m
** Producent zastrzega sobie możliwość zmiany
PARAMETRY TECHNICZNE:
WENTYLATORY O DUŻYCH WYDAJNOŚCIACH JEDNOFAZOWE
| Typ | Wydajnośćmax | Spiętrzeniemax [Pa] |
Masa [kg] |
Moc [kW] |
Obroty [min-1] |
Prąd IN [A] |
Zasilanie | Głośność* [dB(A)] |
||||||||||
| [m³/s] | [m³/h] | |||||||||||||||||
| WOK-500 | 2,58 | 9300 | 520 | 29 | 0,55 | 1360 | 3,90 | 1~ | 77 | |||||||||
| WOK-630 | 5,42 | 19500 | 930 | 53 | 1,50 | 1400 | 9,60 | 83 | ||||||||||
| WOK-710 | 6,94 | 25000 | 1100 | 90 | 3,00 | 1440 | 18,50 | 88 | ||||||||||
* Pomiar w odległości 1 m
** Producent zastrzega sobie możliwość zmiany

WYMIARY [mm]:
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Typ | A | B/B1 | C | H | S | S1 | Ødp | n | Ødo | ØDp | N | ØDo | ||||||||||||
| WOK-315 | 100 | 150/330 | 300 | 224 | 300 | 224 | 355 | 8 | 10 | 395 | 8 | 7 | ||||||||||||
| WOK-355 | 100 | 150/380 | 300 | 250 | 320 | 250 | 395 | 8 | 10 | 450 | 8 | 7 | ||||||||||||
| WOK-400 | 100 | 150/380 | 300 | 280 | 330 | 280 | 450 | 8 | 12 | 500 | 8 | 7 | ||||||||||||
| WOK-500 | 140 | 170/450 | 400 | 315 | 400 | 315 | 560 | 12 | 12 | 690 | 12 | 10 | ||||||||||||
| WOK-630 | 140 | 170/500 | 400 | 400 | 550 | 400 | 690 | 12 | 12 | 770 | 16 | 10 | ||||||||||||
| WOK-710 | 200 | 200/470 | 400 | 450 | 620 | 450 | 770 | 16 | 12 | 860 | 16 | 10 | ||||||||||||
| WOK-800 | 200 | 200/480 | 400 | 500 | 680 | 500 | 860 | 16 | 12 | 970 | 16 | 10 | ||||||||||||
| WOK-1000 | 250 | 250/730 | 400 | 620 | 700 | 550 | 1060 | 16 | 12 | 1170 | 16 | 10 | ||||||||||||
| WOK-1120 | 250 | 890 | 400 | 620 | 700 | 550 | 1180 | 24 | 12 | 1290 | 24 | 12 |
B1 dotyczy wersji z przedłużoną obudową wentylatora
Konwektor Galicja sp. z o.o. 32-005 Niepołomice, Grabska 11 NIP: 6832048724 REGON: 121165173
wpisana do KRS pod numerem 0000350085 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie kapitał zakładowy: 450.000,00 PLN
Oferujemy wysokiej klasy produkty takie jak: Silniki | Wycinanie laserowe | Wentylatory promieniowe | Obróbka mechaniczna Wentylatory osiowe kanałowe WOK
Neolux | wymienniki ciepła | nagrzewnice | urządzenia grzewczo-wentylacyjne