![]() Nagrzewnice ramowe wodne W | ![]() Nagrzewnice ramowe parowe Pk |
| WWS-25 WWS-30 WWS-35.5 WWS-40 WWS-45 WWS-50 WWS-56 WWS-63 WWS-71 WWS-80 |
Wentylatory są przeznaczone do montażu ściennego (okna), do pracy w dowolnej pozycji. Wentylatory WWS również doskonale spełniają swoją funkcję jako podzespoły przetłaczające powietrze w urządzeniach grzewczych i chłodniczych.
Od wielkości 30 do wielkości 80 z pominięciem 71 wentylatory te mogą być wykonane w wersji nawiewnej.
BUDOWA:
1) obudowa z blachy stalowej, zabezpieczona antykorozyjnie powłoką malarską,
2) silnik z zewnętrznym wirnikiem, do pracy ciągłej,
3) siatka zabezpieczająca.
PARAMETRY TECHNICZNE:
| Typ | Wydajnośćmax | Spiętrze- niemax [Pa] |
Głośność* [dB(A)] |
Masa [kg] |
Moc [W] |
Obroty [min-1] |
Prąd IN [A] |
Zasilanie | St. ochrony | Max temp. pracy [ºC] |
||||||||||||
| [m³/s] | [m³/h] | |||||||||||||||||||||
| WWS-25 | 0,24 | 870 | 90 | 58 | 2,7 | 10 | 1400 | 0,26 | 1~ | IP 30 | 40 | |||||||||||
| WWS-30 | 0,44 | 1600 | 110 | 62 | 6,5 | 40 | 1400 | 0,50 | 1~ | IP 301) | 40 | |||||||||||
| WWS-35.5 | 0,78 | 2800 | 190 | 65 | 6,5 | 40 | 1320 | 0,67 | 1~ | IP 301) | 40 | |||||||||||
| WWS-40 | 1,03 | 3700 | 270 | 62 | 10 | 195 | 1450 | 1,00 | 1~ | IP 54 | 50 | |||||||||||
| WWS-45 | 1,50 | 5400 | 230 | 72 | 15 | 345 | 1430 | 1,60 | 1~ | IP 54 | 50 | |||||||||||
| WWS-50 | 1,50 | 5400 | 125 | 72 | 18 | 250 | 910 | 1,35 | 1~ | IP 54 | 70 | |||||||||||
| WWS-50 | 2,22 | 8000 | 225 | 76 | 18 | 570 | 1400 | 2,50 | 1~ | IP 54 | 75 | |||||||||||
| WWS-56 | 2,50 | 9000 | 140 | 77 | 20 | 450 | 910 | 2,00 | 1~ | IP 54 | 50 | |||||||||||
| WWS-56 | 3,61 | 13000 | 290 | 87 | 20 | 1050 | 1280 | 1,90 | 3~ | IP 54 | 40 | |||||||||||
| WWS-63 | 3,39 | 12200 | 140 | 69 | 21 | 530 | 910 | 2,50 | 1~ | IP 54 | 55 | |||||||||||
| WWS-63 | 5,28 | 19000 | 430 | 90 | 24 | 1900 | 1360 | 3,20 | 3~ | IP 54 | 45 | |||||||||||
| WWS-71 | 4,86 | 17500 | 220 | 70 | 26 | 1100 | 890 | 2,40 | 3~ | IP 54 | 55 | |||||||||||
| WWS-71 | 6,94 | 25000 | 550 | 90 | 30 | 2900 | 1350 | 4,90 | 3~ | IP 54 | 50 | |||||||||||
| WWS-80 | 5,42 | 19500 | 220 | 72 | 28 | 1300 | 880 | 3,20 | 3~ | IP 54 | 55 | |||||||||||
| WWS-80 | 6,94 | 25000 | 210 | 78 | 31 | 1450 | 880 | 2,90 | 3~ | IP 54 | 40 | |||||||||||
| 5,21 | 18750 | 100 | 72 | 31 | 850 | 630 | 1,80 | |||||||||||||||
* Pomiar w odległości 1 m
1) Na specjalne zamówienie IP 43 WWS-25, WWS-30, WWS-35.5
WWS-40, WWS-45, WWS-50, WWS- 56, WWS-63, WWS-71, WWS-80 
WYMIARY [mm]:
| Typ | A | B | d | L | C | D | ||||||
| WWS-25 | 350 | 260 | 258 | 80 | 87 | 130 | ||||||
| WWS-30 | 460 | 380 | 313 | 110 | 140 | 190 | ||||||
| WWS-35.5 | 460 | 380 | 363 | 110 | 140 | 190 | ||||||
| WWS-40 | 560 | 480 | 403 | 100 | 135 | 185 | ||||||
| WWS-45 | 560 | 480 | 453 | 110 | 135 | 185 | ||||||
| WWS-50 | 662 | 580 | 512 | 120 | 190 | 240 | ||||||
| WWS-56 | 662 | 580 | 563 | 150 | 200 | 260 | ||||||
| WWS-63 | 746 | 666 | 642 | 150 | 210 | 260 | ||||||
| WWS-71 | 828 | 746 | 722 | 230 | 270 | ~260 | ||||||
| WWS-80 | 918 | 836 | 812 | 260 | 300 | ~280 |
tekst
Konwektor Galicja sp. z o.o. 32-005 Niepołomice, Grabska 11 NIP: 6832048724 REGON: 121165173
wpisana do KRS pod numerem 0000350085 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie kapitał zakładowy: 450.000,00 PLN
Oferujemy wysokiej klasy produkty takie jak: Silniki | Wycinanie laserowe | Wentylatory promieniowe | Obróbka mechaniczna Wentylatory osiowe WWS
Neolux | wymienniki ciepła | nagrzewnice | urządzenia grzewczo-wentylacyjne