![]() Nagrzewnice ramowe wodne W | ![]() Nagrzewnice ramowe parowe Pk |
|
PARAMETRY TECHNICZNE:
| Grupa urządzenia | Typ | Wydajnośćmax | Spiętrzeniemax | Głośność* [dB(A)] |
Masa [kg] |
Moc [kW] |
Obroty [min-1] |
Klasa temp. |
Zasilanie | Kategoria urządzenia |
||||||||||||
| II | WVPOH(V)-160/PW | 0,31 | 1120 | 320 | 66 | 14 | 0,18 | 1360 | T4 | 3~ | 2G | |||||||||||
| 0,20 | 720 | 120 | 56 | 13 | 0,12 | 900 | T3 | 3~ | 2G | |||||||||||||
| II | WVPOH(V)-200/PW | 0,53 | 1810 | 380 | 72 | 19 | 0,37 | 1370 | T3 | 3~ | 2G | |||||||||||
| 0,31 | 1163 | 140 | 59 | 19 | 0,25 | 900 | T3 | 3~ | 2G | |||||||||||||
| II | WVPOH(V)-250/PW | 1,12 | 4040 | 460 | 74 | 25 | 0,55 | 1380 | T4 | 3~ | 2G | |||||||||||
| 0,72 | 2597 | 181 | 64 | 25 | 0,25 | 900 | T3 | 3~ | 2G | |||||||||||||
| II | WVPOH(V)-315/PW | 1,53 | 5500 | 580 | 78 | 31 | 0,75 | 1390 | T3 | 3~ | 2G | |||||||||||
| 0,92 | 3300 | 220 | 65 | 27 | 0,37 | 920 | T4 | 3~ | 2G | |||||||||||||
| 0,80 | 2880 | 130 | 60 | 27 | 0,18 | 670 | T3 | 3~ | 2G | |||||||||||||
| II | WVPOH(V)-400/PW | 2,50 | 9000 | 800 | 88 | 47 | 1,50 | 1420 | T3 | 3~ | 2G | |||||||||||
| 1,80 | 6480 | 300 | 72 | 41 | 0,75 | 920 | T3 | 3~ | 2G | |||||||||||||
| 1,50 | 5400 | 180 | 68 | 41 | 0,37 | 680 | T3 | 3~ | 2G | |||||||||||||
*Pomiar w odległości 1 m
| Grupa urządzenia | Typ | Wydajnośćmax | Spiętrzeniemax | Głośność* [dB(A)] |
Masa [kg] |
Moc [kW] |
Obroty [min-1] |
Klasa temp. |
Zasilanie | Kategoria urządzenia | ||||||||||||
| II | WVPOH(V)-500/PW | 3,21 | 11571 | 400 | 63 | 125 | 3 | 945 | T3 | 3~ | 2G | |||||||||||
| 2,5 | 9000 | 190 | 55 | 117 | 0,95 | 705 | T3 | 3~ | 2G | |||||||||||||
| II | WVPOH(V)-630/PW | 6,20 | 22320 | 500 | 69 | 143 | 5,5 | 950 | T3 | 3~ | 2G | |||||||||||
| 4,20 | 15120 | 240 | 74 | 140 | 2,6 | 705 | T3 | 3~ | 2G | |||||||||||||
| II | WVPOH(V)-710/PW |
7,00 | 25200 | 540 | 69 | 143 | 5,5 | 950 | T3 | 3~ | 2G | |||||||||||
| 5,00 | 18000 | 260 | 74 | 140 | 2,6 | 705 | T3 | 3~ | 2G | |||||||||||||
*Pomiar w odległości 10 m
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konwektor Galicja sp. z o.o. 32-005 Niepołomice, Grabska 11 NIP: 6832048724 REGON: 121165173
wpisana do KRS pod numerem 0000350085 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie kapitał zakładowy: 450.000,00 PLN
Oferujemy wysokiej klasy produkty takie jak: Silniki | Wycinanie laserowe | Wentylatory promieniowe | Obróbka mechaniczna Wentylatory dachowe przeciwwybuchowe z ośmiokątną płytą podstawy WVPOH.../PW i WVPOV.../PW
Neolux | wymienniki ciepła | nagrzewnice | urządzenia grzewczo-wentylacyjne