![]() Nagrzewnice ramowe wodne W | ![]() Nagrzewnice ramowe parowe Pk |
|
TYP A
WYMIARY [mm]
| Wielkość A x B |
L | h | ||
| 250 x 250 | 600 | 270 | ||
| 250 x 400 | 420 | |||
| 250 x 630 | 650 | |||
| 400 x 400 | 420 | |||
| 400 x 630 | 650 | |||
| 630 x 630 | 650 | |||
| 630 x 1000 | 1000 | |||
| 630 x 1600 | 1000 | |||
| 1000 x 1000 | 1000 | |||
| 1000 x 1600 | 1000 |
TYP B
WYMIARY [mm]
| Wielkość ØD |
A | H | L | h | ||||
| 160 | 406 | 105 | 600 | 160 | ||||
| 200 | 456 | 115 | 190 | |||||
| 250 | 516 | 125 | 210 | |||||
| 315 | 601 | 145 | 250 | |||||
| 400 | 706 | 165 | 300 | |||||
| 500 | 831 | 190 | 300 | |||||
| 630 | 996 | 225 | 420 | |||||
| 800 | 1206 | 265 | 420 | |||||
| 1000 | 1456 | 315 | 500 |
Konwektor Galicja sp. z o.o. 32-005 Niepołomice, Grabska 11 NIP: 6832048724 REGON: 121165173
wpisana do KRS pod numerem 0000350085 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie kapitał zakładowy: 450.000,00 PLN
Oferujemy wysokiej klasy produkty takie jak: Silniki | Wycinanie laserowe | Wentylatory promieniowe | Obróbka mechaniczna Podstawy dachowe typu A i B
Neolux | wymienniki ciepła | nagrzewnice | urządzenia grzewczo-wentylacyjne