![]() Nagrzewnice ramowe wodne W | ![]() Nagrzewnice ramowe parowe Pk |
|
|
|||||
|
|
|
||||
|
|
| Typ | Ilości | Wymiary [mm] | Masa [kg] |
|||||||||||
| n | p | ☐ A | ☐ W | ☐ P | H | |||||||||
| WVPKT-160 | 1 | 4 | 330 | 365 | 660 | 500 | 24 | |||||||
| WVPKT-200 | 1 | 4 | 380 | 410 | 660 | 500 | 27 | |||||||
| WVPKT-250 | 2 | 4 | 450 | 512 | 820 | 650 | 40 | |||||||
| WVPKT-315 | 2 | 8 | 450 | 512 | 820 | 650 | 42 | |||||||
| WVPKT-400 | 3 | 8 | 535 | 605 | 880 | 750 | 57 | |||||||
| WVPKT-500 | 5 | 12 | 750 | 890 | 1150 | 750 | 84 | |||||||
| WVPKT-630 | 5 | 12 | 840 | 980 | 1300 | 750 | 104 | |||||||
| WVPKT-710 | 5 | 12 | 840 | 980 | 1300 | 750 | 104 | |||||||
p - ilość otworów w redukcji przeznaczonych do montażu elementów instalacji wentylacyjnych
n - ilość przegród tłumiących
Konwektor Galicja sp. z o.o. 32-005 Niepołomice, Grabska 11 NIP: 6832048724 REGON: 121165173
wpisana do KRS pod numerem 0000350085 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie kapitał zakładowy: 450.000,00 PLN
Oferujemy wysokiej klasy produkty takie jak: Silniki | Wycinanie laserowe | Wentylatory promieniowe | Obróbka mechaniczna Podstawy dachowe tłumiące WVPKT
Neolux | wymienniki ciepła | nagrzewnice | urządzenia grzewczo-wentylacyjne