![]() Nagrzewnice ramowe wodne W | ![]() Nagrzewnice ramowe parowe Pk |
| WVPOH(V)-160 WVPOH(V)-200 WVPOH(V)-250 WVPOH(V)-315 WVPOH(V)-400 WVPOH(V)-500 WVPOH(V)-630 WVPOH(V)-710 |
Temperatura pracy wentylatora od -15ºC do +45ºC.
Mogą przetłaczać gazy o gęstości 1,2 kg/m³.
PARAMETRY TECHNICZNE (WENTYLATORY TRÓJFAZOWE JEDNOBIEGOWE):
| Typ | Wydajnośćmax | Spiętrzeniemax | Masa | Moc | Obroty | Prąd IN | Zasilanie | Głośność* | ||||||||||
| [m³/s] | [m³/h] | [Pa] | [kg] | [kW] | [min-1] | [A] | [db(A)] | |||||||||||
| WVPOH(V)-160 | 0,31 | 1120 | 320 | 14 | 0,18 | 1380 | 0,65 | 3~ | 56 | |||||||||
| 0,20 | 720 | 120 | 14 | 0,09 | 820 | 0,45 | 48 | |||||||||||
| 0,16 | 560 | 70 | 15 | 0,09 | 680 | 0,55 | 42 | |||||||||||
| WVPOH(V)-200 | 0,50 | 1810 | 380 | 19 | 0,37 | 1370 | 1,10 | 59 | ||||||||||
| 0,32 | 1163 | 140 | 18 | 0,18 | 900 | 0,70 | 48 | |||||||||||
| 0,25 | 905 | 89 | 18 | 0,09 | 680 | 0,55 | 43 | |||||||||||
| WVPOH(V)-250 | 1,12 | 4040 | 460 | 25 | 0,55 | 1380 | 1,50 | 63 | ||||||||||
| 0,72 | 2597 | 181 | 23 | 0,25 | 900 | 0,95 | 54 | |||||||||||
| 0,56 | 2020 | 110 | 23 | 0,12 | 670 | 0,60 | 46 | |||||||||||
| WVPOH(V)-315 | 1,53 | 5500 | 580 | 31 | 0,75 | 1400 | 1,90 | 64 | ||||||||||
| 0,92 | 3300 | 220 | 27 | 0,37 | 930 | 1,25 | 56 | |||||||||||
| 0,80 | 2880 | 130 | 27 | 0,18 | 690 | 0,75 | 51 | |||||||||||
| WVPOH(V)-400 | 2,50 | 9000 | 800 | 47 | 1,50 | 1420 | 3,70 | 73 | ||||||||||
| 1,80 | 6480 | 300 | 41 | 0,75 | 920 | 2,20 | 65 | |||||||||||
| 1,50 | 5400 | 180 | 41 | 0,37 | 680 | 1,50 | 58 | |||||||||||
*Pomiar w odległości 4 m
PARAMETRY TECHNICZNE (WENTYLATORY O DUŻYCH WYDAJNOŚCIACH TRÓJFAZOWE JEDNOBIEGOWE):
| Typ | Wydajnośćmax | Spiętrzeniemax | Masa | Moc | Obroty | Prąd IN | Zasilanie | Głośność* | ||||||||||
| [m³/s] | [m³/h] | [Pa] | [kg] | [kW] | [min-1] | [A] | [dB(A)] | |||||||||||
| WVPOH(V)-500 | 3,21 | 11571 | 400 | 125 | 3,00 | 950 | 7,70 | 3~ | 63 | |||||||||
| 2,50 | 9000 | 190 | 117 | 1,10 | 710 | 3,50 | 55 | |||||||||||
| WVPOH(V)-630 | 6,20 | 22320 | 500 | 143 | 5,50 | 965 | 12,60 | 69 | ||||||||||
| 4,20 | 15120 | 240 | 140 | 3,00 | 720 | 7,50 | 61 | |||||||||||
| WVPOH(V)-710 | 7,00 | 25200 | 540 | 175 | 7,50 | 960 | 16,80 | 74 | ||||||||||
| 5,00 | 18000 | 260 | 165 | 4,00 | 705 | 10,70 | 65 | |||||||||||
*Pomiar w odległości 10 m
PARAMETRY TECHNICZNE (WENTYLATORY TRÓJFAZOWE WIELOBIEGOWE):
| Typ | Wydajnośćmax | Spiętrzeniemax | Masa | Moc | Obroty | Prąd IN | Układy połączeń | Zasilanie | Głośność* | |||||||||||
| [m³/s] | [m³/h] | [Pa] | [kg] | [kW] | [min-1] | [A] | [dB(A)] | |||||||||||||
| WVPOH(V)-160 | 0,31/0,20 | 1120/720 | 320/120 | 16 | 0,25/0,18 | 1380/860 | 0,80/0,60 | 3~ | 56/48 | |||||||||||
| 0,31/016 | 1120/560 | 320/70 | 16 | 0,18/0,06 | 1420/680 | 0,70/0,30 | 56/42 | |||||||||||||
| WVPOH(V)-200 | 0,50/0,32 | 1810/1163 | 380/140 | 21 | 0,37/0,25 | 1420/900 | 1,20/0,90 | 59/48 | ||||||||||||
| 0,50/0,25 | 1810/905 | 380/89 | 21 | 0,40/0,22 | 1380/690 | 1,00/1,10 | 59/43 | |||||||||||||
| WVPOH(V)-250 | 1,12/0,72 | 4040/2597 | 460/181 | 29 | 0,55/0,37 | 1420/940 | 1,35/1,30 | 63/54 | ||||||||||||
| 0,72/0,56 | 2597/2020 | 181/110 | 29 | 0,37/0,18 | 940/700 | 1,50/1,07 | 54/46 | |||||||||||||
| WVPOH(V)-315 | 1,53/0,92 | 5500/3300 | 580/220 | 37 | 0,75/0,25 | 1410/950 | 2,30/1,20 | 64/56 | ||||||||||||
| 0,92/0,80 | 3300/2880 | 220/130 | 37 | 0,37/0,18 | 950/700 | 1,50/1,07 | 56/51 | |||||||||||||
| WVPOH(V)-400 | 2,50/1,80 | 9000/6480 | 800/300 | 59 | 1,65/1,15 | 1445/945 | 4,20/3,10 | 73/65 | ||||||||||||
| 2,50/1,50 | 9000/5400 | 800/180 | 58 | 1,60/0,90 | 1420/710 | 3,50/3,40 | 73/58 | |||||||||||||
*Pomiar w odległości 4 m
PARAMETRY TECHNICZNE (WENTYLATORY JEDNOFAZOWE):
| Typ | Wydajnośćmax | Spiętrzeniemax | Masa | Moc | Obroty | Prąd IN | Zasilanie | Głośność* | ||||||||||
| [m³/s] | [m³/h] | [Pa] | [kg] | [kW] | [min-1] | [A] | [dB(A)] | |||||||||||
| WVPOH(V)-160 | 0,31 | 1120 | 320 | 14 | 0,18 | 1400 | 1,45 | 1~ | 56 | |||||||||
| WVPOH(V)-200 | 0,50 | 1810 | 380 | 20 | 0,37 | 1400 | 2,70 | 59 | ||||||||||
| WVPOH(V)-250 | 1,03 | 3700 | 460 | 28 | 0,55 | 1370 | 4,40 | 63 | ||||||||||
| WVPOH(V)-315 | 1,53 | 5500 | 580 | 34 | 0,75 | 1370 | 5,65 | 64 | ||||||||||
| WVPOH(V)-400 | 2,50 | 9000 | 800 | 49 | 1,50 | 1400 | 9,60 | 73 | ||||||||||
*Pomiar w odległości 4 m
**Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian.
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konwektor Galicja sp. z o.o. 32-005 Niepołomice, Grabska 11 NIP: 6832048724 REGON: 121165173
wpisana do KRS pod numerem 0000350085 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie kapitał zakładowy: 450.000,00 PLN
Oferujemy wysokiej klasy produkty takie jak: Silniki | Wycinanie laserowe | Wentylatory promieniowe | Obróbka mechaniczna Wentylatory dachowe z ośmiokątną płytą podstawy WVPOH i WVPOV
Neolux | wymienniki ciepła | nagrzewnice | urządzenia grzewczo-wentylacyjne