![]() Nagrzewnice ramowe wodne W | ![]() Nagrzewnice ramowe parowe Pk |
|
WOD-315 WOD-450 |
Wentylatory osiowe dachowe przeznaczone są do wentylacji wyciągowej lub nawiewnej pomieszczeń. Służą do usuwania gazów i oparów niewybuchowych lub nawiewania świeżego powietrza. Stosowane są w instalacjach o małych oporach przepływu. Przeznaczone są do montażu na dachu. Mogą pracować z regulatorem temperatury i regulatorami prędkości obrotowej.
UWAGA: wentylatory WOD 500, 630 mogą współpracować z podstawami dachowymi tłumiącymi hałas typu WVPKT.
![]() |
1) silnik z zewnętrznym wirnikiem; 2) podstawa wentylatora; 3) siatka ochronna; 4) kaptur; |
WYMIARY:
| Typ | A [mm] | K [mm] | h [mm] | H [mm] | Dk [mm] | Ødp [mm] | ØD [mm] | |||||||
| WOD-315 | 450 | 560 | 80 | ~250 | 526 | 414,5 | 310 | |||||||
| WOD-355 | 450 | 560 | 80 | ~250 | 586 | 414,5 | 360 | |||||||
| WOD-400 | 535 | 630 | 80 | ~280 | 686 | 455 | 406 | |||||||
| WOD-450 | 535 | 630 | 100 | ~280 | 686 | 515 | 462 | |||||||
| WOD-500 | 750 | 900 | 100 | ~280 | 800 | 565 | 512 | |||||||
| WOD-560 | 840 | 1000 | 100 | ~280 | 920 | 750 | 572 | |||||||
| WOD-630 | 840 | 1000 | 150 | ~300 | 1120 | 920 | 642 | |||||||
| WOD-710 | 940 | 1000 | ~120 | ~300 | 1120 | 920 | 722 | |||||||
| WOD-800 | 940 | 1000 | ~150 | ~300 | 1120 | 920 | 812 |
PARAMETRY TECHNICZNE:
| Typ | Wydajnośćmax | Spiętrzeniemax [Pa] |
Głośność [dB(A)] |
Masa [kg] |
Moc [W] |
Obroty [min-1] |
Prąd IN [A] |
Zasil. | St. ochrony | Max temp. pracy [ºC] |
||||||||||||||
| [m³/s] | [m³/h] | 1m | 4m | |||||||||||||||||||||
| WOD-315 | 0,44 | 1600 | 110 | 62 | 50 | ~8 | 70 | 1320 | 0,3 | 1~ | IP 44 | 70 | ||||||||||||
| WOD-355 | 0,75 | 2700 | 190 | 65 | 53 | ~8 | 140 | 1370 | 0,7 | 1~ | IP 44 | 50 | ||||||||||||
| WOD-400 | 1,00 | 3600 | 270 | 62 | 50 | ~12 | 195 | 1450 | 1,0 | 1~ | IP 54 | 70 | ||||||||||||
| WOD-450 | 1,42 | 5100 | 230 | 72 | 60 | ~18 | 345 | 1430 | 1,6 | 1~ | IP 54 | 75 | ||||||||||||
| WOD-500 | 2,22 | 8000 | 230 | 76 | 66 | ~22 | 570 | 1350 | 2,5 | 1~ | IP 54 | 75 | ||||||||||||
| WOD-560 | 2,50 | 9000 | 135 | 69 | 60 | ~20 | 450 | 910 | 2,0 | 1~ | IP 54 | 50 | ||||||||||||
| WOD-630 | 2,78 | 10000 | 190 | 76 | 61 | ~22 | 530 | 910 | 2,5 | 1~ | IP 54 | 55 | ||||||||||||
| WOD-710 | 5,00 | 18000 | 240 | 70 | 62 | ~26 | 1100 | 860 | 2,4 | 1~ | IP 54 | 55 | ||||||||||||
| WOD-800 | 5,56 | 20000 | 220 | 72 | 63 | ~34 | 1300 | 880 | 3,2 | 3~ | IP 54 | 50 | ||||||||||||
Konwektor Galicja sp. z o.o. 32-005 Niepołomice, Grabska 11 NIP: 6832048724 REGON: 121165173
wpisana do KRS pod numerem 0000350085 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie kapitał zakładowy: 450.000,00 PLN
Oferujemy wysokiej klasy produkty takie jak: Silniki | Wycinanie laserowe | Wentylatory promieniowe | Obróbka mechaniczna Wentylatory dachowe osiowe WOD
Neolux | wymienniki ciepła | nagrzewnice | urządzenia grzewczo-wentylacyjne